Jumat, 23 Juli 2010

Latihan 3 (T.I.K)


DAFTAR PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI PT. XYZ
No. Tanggal Nama Keterangan Total
Pembayaran Gol Jabatan Gaji Tunjangan Potongan Gaji
1 06/29/10 Yanti 1 Staff 500000 250000 112500 637500
2 06/29/10 Titik 2 Manager 750000 500000 187500 1062500
3 06/29/10 Kiki 3 Direktur 1000000 750000 262500 1487500
4 06/29/10 Rere 1 Staff 500000 250000 112500 637500
5 06/29/10 Santoso 1 Staff 500000 250000 112500 637500
6 06/29/10 Andika 1 Staff 500000 250000 112500 637500
7 06/29/10 Wiwik 1 Staff 500000 250000 112500 637500
8 06/29/10 Cica 2 Manager 750000 500000 187500 1062500
9 06/29/10 Eke 1 Staff 500000 250000 112500 637500
10 06/29/10 Yanti 1 Staff 500000 250000 112500 637500
11 06/29/10 Dodik 1 Staff 500000 250000 112500 637500
12 06/29/10 Zaenab 2 Manager 750000 500000 187500 1062500
13 06/29/10 Febri 1 Staff 500000 250000 112500 637500
14 06/29/10 Budianto 1 Staff 500000 250000 112500 637500

Tidak ada komentar:

Posting Komentar